Приборы для измерения, контроля и непрерывного преобразования значений уровня жидких, в том числе агрессивных и взрывоопасных сред.
Сравнительная таблица уровнемеров
Наименование параметра | ЭЛЕМЕР-УПП-11 | ЭЛЕМЕР-УР-31 | ЭЛЕМЕР-УРЗ-41 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | М1L | М2 | М3 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | 06 | 10 |
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип уровнемера | поплавковый потенциометрический | радарный бесконтактный | ультразвуковой бесконтактный | |||||||
Варианты исполнения | общепром., Exd | общепром., Ex, Exd | общепром., Exd, атомное «А» (класс безопасности 4 (без приемки)) | общепром., Ex, Exm, атомное «А» (класс безопасности 4 (без приемки)) | ||||||
Контролируемая среда | жидкость с плотностью 600...1200 кг/м3 | жидкость / сыпучие материалы | ||||||||
Длина монтажной части L, мм | 400...6000 | — | ||||||||
Диапазон измерения, мм | — | 500...20000 | до 6000 мм | до 10000 мм | ||||||
Предельное давление контролируемой среды | до 2,5 МПа | до 1,6 МПа | до 0,3 МПа | |||||||
Диапазон температуры контролируемой среды | –30...+85 °C | –40...+60 °C | –40...+90 °C | –40...+70 °C | ||||||
Напряжение питания |
| =24 В | =24 В | |||||||
Выходной сигнал | 4...20 мА, 2 реле | 4...20 мА (HART) | 4...20 мА, Modbus RTU | 4...20 мА, 0...10 В, Modbus RTU | ||||||
Варианты индикации | СД-индикация | — | ЖК- или СД-индикация | — | ||||||
Дискретность установки герконов | 5 / 10 мм | — | ||||||||
Погрешность |
| ±3 мм | ±0,25 %, ±0,5 % | |||||||
Диапазон температуры окружающей среды | –55...+70 °C | –40...+70 °C | ||||||||
Присоединение к процессу | G1”, фланцы | фланцы, М30×2 | G1”, фланцы | G1 1/2”, фланцы | ||||||
Наименование параметра | ЭЛЕМЕР-УПП-11 | ЭЛЕМЕР-УР-31 | ЭЛЕМЕР-УРЗ-41 |