Для преобразования значения температуры различных сред в различных отраслях промышленности в унифицированный выходной сигнал.
Видеоролик «Поверхностные термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом»
Сравнительная таблица термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом
| Тип прибора | ТПУ-205 (ТХХУ-205) | ТПУ 0304/М1 | ТПУ 0304/М1-Н ТПУ 0304/М2-Н |
ТПУ 0304/М3-MB | ТПУ 0304/М1-СВ ТПУ 0304/М2-СВ |
ТПУ 0304/M3-1W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Особенности монтажа | канальный, настенный | канальный, настенный, трубный | канальный, настенный, трубный, выносной зонд | настенный | ||
| Выходной сигнал | 4...20 мА | 4...20 мА + HART | Modbus RTU (RS-485) | 4...20 мА | 1 wire | |
| Диапазон измерения, °C | –50...+1300 | –200...+1800 | –200...+1300 | –30...+70 | –40...+100 | |
| Погрешность измерения | от 0,25 % | от 0,15 % | ±0,3 °C | ±1 °C | ||
| Варианты исполнения |
|
|
|
| общепромышленное |
|
| Тип клеммной головки | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав, нержавеющая сталь | алюминиевый сплав | пластик | алюминиевый сплав | |
| Индикаторное устройство | — | — | ЖКИ, СД | — | ЖКИ | — |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54, IP65 | |||||
| Климатическое исполнение, °C |
|
|
| С4 (–30...+70) | С2 (–50...+70) | |
| Напряжение питания, B | 12...36 | 15...36 | 24...36 | 24 | 9...42 | 3...55 |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | III-A | IV-A | III-A | III-A, IV-А | – | |
| Межповерочный интервал | до 4 лет | 4 года | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года | |||||
| Тип прибора | ТПУ-205 (ТХХУ-205) | ТПУ 0304/М1 | ТПУ 0304/М1-Н ТПУ 0304/М2-Н | ТПУ 0304/М3-MB | ТПУ 0304/М1-СВ ТПУ 0304/М2-СВ | ТПУ 0304/M3-1W |






