Для непрерывного измерения и записи в память прибора информации о мгновенном расходе и накопленном объеме воды.
Характеристики
- Измерительный преобразователь;
- Электронный блок;
- Минимальные и максимальные расходы для различных диаметров расходомеров:
Сравнение расходомеров жидкости FLOMIC
Измерительный преобразователь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | FL 5024 | FL 5044 | FL 5034 | FL 5054 | FL 3085 | FL 3005 |
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Количество лучей | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Применение | энергетика, ЖКХ, «Водоканалы» | энергетика, нефтехимическая промышленность, ЖКХ, «Водоканалы» | ||||
Присоединение | фланцевое | врезные сенсоры | ||||
Материал датчиков | нержавеющая сталь | |||||
Материал проточной части | чугун | углеродистая или нержавеющая сталь | — | |||
DN, мм | 32…200 | 32...300 | 200...800 | 200...2000 | ||
PN, МПа | 1,6 | 4 | 1 (по требованию 1,6 или 2,5 для DN200...500 мм) | 4 | ||
Температура измеряемой жидкости, °С | 0...+50 | 0...+150 | ||||
Электронный блок | ||||||
Конструкция | компактное, раздельное | раздельное | ||||
Вариант исполнения | дисплей + кнопки | |||||
Погрешность |
класс 1:
класс 2:
| Расход жидкости Q2...Q4:
| ±2 % измеренного расхода в пределах диапазона 5...100 % qs (qs — максимальный расход при скорости потока 6 м/с) | |||
Объемный расход:
| ||||||
Выходной сигнал | пассивные: импульсный, токовый 4...20 мА | |||||
M-BUS | — | + | ||||
Интерфейсы |
| |||||
GSM-модуль | FLODAT | + | ||||
Скорость потока | согласно требованиям | 0,1...10 м/с | 3...6 м/с | |||
Измерение в прямом
и обратном направлении | + | |||||
Пылевлагозащита | IP68 | IP65 — корпус, IP54 (IP68) — датчик | ||||
Климатическое исполнение, °С | 0...+50 | +5...+55 | ||||
Электропитание | литиевая батарея 3,6 В / 19 А×ч, срок работы 8 лет | литиевая батарея 3,6 В / 16 А×ч, срок работы 4 года |
| |||
Межповерочный интервал | 4 года | |||||
Гарантийный срок | 2 года |
Номинальный и предельный расход для различных диаметров водомеров
Скорость потока (для FL5024, FL5044) — согласно требованиям для механических счетчиков.
Расходомеры FLOMIC FL5024
DN, мм | Q1, м3/ч | Q2, м3/ч | Q3, м3/ч | Q4, м3/ч | Q4 / Q1 | ki, л/имп |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0,2 | 0,32 | 10 | 12,5 | 62,5 | 10 |
40 | 0,32 | 0,512 | 16 | 20 | 10 | |
50 | 0,5 | 0,8 | 25 | 31,25 | 25 | |
65 | 0,8 | 1,28 | 40 | 50 | 50 | |
80 | 1,26 | 2,016 | 63 | 78,75 | 50 | |
100 | 2 | 3,2 | 100 | 125 | 100 | |
125 | 3,2 | 5,12 | 160 | 200 | 100 | |
150 | 5,0 | 8,0 | 250 | 312,5 | 100 | |
200 | 8,0 | 12,8 | 400 | 500 | 250 |
Расходомеры FLOMIC FL5044
DN, мм | Q1, м3/ч | Q2, м3/ч | Q3, м3/ч | Q4, м3/ч | Q4, / Q1 | ki, л/имп |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0,4 | 0,64 | 40 | 50 | 125 | 50 |
80 | 1,58 | 2,5 | 63 | 79 | 50 | |
100 | 1,59 | 2,5 | 100 | 125 | 100 | |
125 | 1,6 | 2,56 | 160 | 200 | 100 | |
150 | 2,5 | 4,0 | 250 | 313 | 100 | |
200 | 4,0 | 6,4 | 400 | 500 | 250 |
Скорость потока (для FL5034, FL5054) – от 0,1 до 10 м/с.
Расходомеры FLOMIC FL5034
DN, мм | Q1, м3/ч | Q2, м3/ч | Q3, м3/ч | Q4, м3/ч | Q4, / Q1 | ki, л/имп |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0,254 | 0,4 | 16 | 20 | 78,7 | 10 |
40 | 0,397 | 0,635 | 25 | 31,5 | 10 | |
50 | 0,635 | 1,02 | 40 | 50 | 25 | |
65 | 1,0 | 1,6 | 63 | 78,75 | 50 | |
80 | 1,587 | 2,52 | 100 | 125 | 50 | |
100 | 2,54 | 4,0 | 160 | 200 | 100 | |
125 | 3,17 | 5,0 | 200 | 250 | 100 | |
150 | 3,97 | 6,3 | 250 | 312,5 | 100 | |
200* | 8 | 12,8 | 400 | 500 | 62,5 | 250 |
250* | 12,6 | 20,1 | 630 | 787,5 | 250 | |
300* | 20 | 32 | 1000 | 1250 | 500 |
* — при этих размерах считываемые данные следует умножать на 10.
Расходомеры FLOMIC FL5054
DN, мм | Q1, м3/ч | Q2, м3/ч | Q3, м3/ч | Q4, м3/ч | Q4, / Q1 | ki, л/имп |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,2 | 0,32 | 25 | 31,25 | 156 | 10 |
50 | 0,32 | 0,51 | 40 | 50 | 25 | |
65 | 0,5 | 0,8 | 63 | 78,75 | 50 | |
80 | 0,8 | 1,28 | 100 | 125 | 50 | |
100 | 1,28 | 2,05 | 160 | 200 | 100 | |
125 | 1,6 | 2,56 | 200 | 250 | 100 | |
150 | 2,0 | 3,2 | 250 | 312,5 | 100 | |
200 | 4,0 | 6,4 | 400 | 500 | 125 | 250 |
250 | 6,3 | 10,08 | 630 | 787,5 | 250 | |
300 | 10 | 16 | 1000 | 1250 | 500 |
- DN — диаметр условного прохода;
- Q1 — минимальный расход жидкости;
- Q2 — неустановившейся расход жидкости;
- Q3 — установившейся (номинальный) расход жидкости;
- Q4 — перегрузочный (максимальный) расход жидкости;
- Q4/ Q1 — коэффициент скорости потока;
- ki — постоянная импульсного выходного сигнала.
Скорость потока (для FL 3085) – от 0,1 до 10 м/с.
Расходомеры FLOMIC FL3085
DN, мм |
Q1, м3/ч |
Q2, м3/ч |
Q3, м3/ч |
Q4, м3/ч |
QNEC, м3/ч |
ki, л/имп |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 16 | 800 | 1000 | 2,3 | 500 |
250 | 15,63 | 25 | 1250 | 1563 | 3,6 | 500 |
300 | 20 | 32 | 1600 | 2000 | 5,1 | 1000 |
350 | 25 | 40 | 2000 | 2500 | 7,0 | 1000 |
400 | 31,25 | 50 | 2500 | 3125 | 9,1 | 1000 |
450 | 39,3 | 63 | 3150 | 3938 | 11,5 | 2000 |
500 | 50 | 80 | 4000 | 5000 | 14,2 | 2000 |
600 | 62,5 | 100 | 5000 | 6250 | 20,4 | 2000 |
700 | 78,75 | 126 | 6300 | 7875 | 27,8 | 2500 |
800 | 100 | 160 | 8000 | 10000 | 36,2 | 5000 |
- DN — диаметр условного прохода;
- Q1 — минимальный расход жидкости;
- Q2 — неустановившейся расход жидкости;
- Q3 — номинальный расход жидкости;
- Q4 — максимальный расход жидкости;
- QNEC — уровень порога чувствительности (расхода жидкости) расходомера;
- ki — постоянная импульсного выходного сигнала.
Скорость потока (для FL3005) — от 3 до 6 м/с.
Расходомеры FLOMIC FL3005
Максимальный расход для различных диаметров расходомеров
DN, мм | Qmax, м3/ч | ki, л/имп |
---|---|---|
200 | 600 | 500 |
250 | 1000 | 500 |
300 | 1500 | 500 |
350 | 2000 | 1000 |
400 | 2500 | 1000 |
450 | 3500 | 1000 |
500 | 4500 | 2000 |
550 | 5000 | 2000 |
600 | 6000 | 2000 |
650 | 7000 | 5000 |
700 | 8000 | 5000 |
750 | 9000 | 5000 |
800 | 10000 | 5000 |
900 | 12000 | 10000 |
1000 | 14000 | 10000 |
1100 | 16000 | 10000 |
1200 | 18000 | 10000 |
1300 | 20000 | 10000 |
1400 | 22000 | 10000 |
1500 | 24000 | 10000 |
1600 | 25000 | 10000 |
1800 | 30000 | 10000 |
2000 | 36000 | 10000 |
- DN — диаметр условного прохода;
- Qmax — максимальный расход жидкости;
- ki — постоянная импульсного выходного сигнала.