Используются в качестве эталонного средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего СИ при калибровке, поверке и настройке рабочих СИ.
Калибратор-измеритель ИКСУ используется в качестве эталонного (образцового) средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего средства измерений при калибровке, поверке и настройке рабочих средств измерений как в лабораторных и промышленных, так и в полевых условиях.
ИКСУ используются в качестве рабочего эталона для поверки, калибровки и градуировки:
- термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009, DIN 43760;
- термоэлектрических преобразователей (ТП, термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001;
- вторичных приборов;
- преобразователей с унифицированными входными и выходными сигналами;
- датчиков давления, электроконтактных манометров;
- приборов, поддерживающих HART-протокол.
Сравнительная таблица калибраторов-измерителей унифицированных сигналов
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | ИКСУ-260 | |||
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | |||||
Назначение | лабораторный, портативный | портативный | |||
Корпус | металлический | металлический | |||
Варианты исполнения | общепромышленное | Общепромышленное, EX (ExiaIIAT6) | |||
Питание | Li-Ion аккумуляторы или сетевой блок питания | аккумуляторы типа ААА(LR03/R03) или сетевой блок питания | |||
В составе поверочного комплекса для датчиков давления | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012ПК | ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 | |||
Возможность подключения ПДЭ-020(И), ПДЭ-020ИEx Автоматический расчет погрешности |
|||||
В составе поверочного комплекса для датчиков температуры | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012ПК Возможность подключения ТЦЭ-005/М3 Автоматический расчет погрешности (ГОСТ 6651-2009, ГОСТ Р 8.585-2001) | — | |||
Работа в режиме HART-коммуникатора | Мониторинг измеряемых величин Настройка и конфигурирование прибора Подстройка токовой петли Градуировка первичного преобразователя (сенсора) | — | |||
Подключение к компьютеру | USB-BF Внешнее ПО (вывод протоколов поверки на печать) | mini-USB (МИГР-05U-1) Внешнее ПО (вывод протоколов поверки на печать) | |||
Диапазоны измеряемых и воспроизводимых величин | |||||
Величнина | воспроизведения | измерения | воспроизведения | измерения | |
Ток | 0…25 мА | 0…25 мА | |||
Напряжение | –10…100 мВ 0…12 В | –10…100 мВ 0…120 В | –10…100 мВ | –10…100 мВ | |
Сопротивление | 0…320 Ом | 0…320 Ом | |||
НСХ* | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, TXA(K), TXK(L), ТЖК(J), ТПР(B), ТПП(S), ТМК(T), ТНН(N) |
* — номинальные статические характеристики преобразования ТМК(T), ТНН(N) доступны только для ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012, ИКСУ-260.