Описание
Назначение
Резиновая мембрана предназначена для установки в разделители сред, насосную и регулирующую аппаратуру и другие изделия.
Конструктивные особенности
Тонкостенная мембрана может быть любого размера и конфигурации: с дном, без дна, с плоским фланцем, с фланцем заданного сечения и т.д.
Изделие обладает высокой эластичностью и химической стойкостью.
Технические характеристики
| Характеристики | Типоразмер сильфона | |||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||
| Резина N | ||||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 | |
| Высота мембраны, мм | 15 | 15 | 22 | |
| Максимальный вытесняемый объем, см3 | 7 | 12 | 50 | |
| Приведенная жесткость, атм/м3 | 8000 | 2500 | 200 | |
| Резина C | ||||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 | |
| Высота мембраны, мм | 15 | 15 | 22 | |
| Максимальный вытесняемый объем, см3 | 7 | 12 | 50 | |
| Приведенная жесткость, атм/м3 | 8000 | 2500 | 200 | |
| Резина E | ||||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 | |
| Высота мембраны, мм | 15 | 15 | 22 | |
| Максимальный вытесняемый объем, см3 | 6 | 12 | 50 | |
| Приведенная жесткость, атм/м3 | 7000 | 2000 | 200 | |
| Резина V | ||||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 39 | 54 | 80 | |
| Высота мембраны, мм | 15 | 14 | 20 | |
| Максимальный вытесняемый объем, см3 | 6 | 12 | 50 | |
| Приведенная жесткость, атм/м3 | 15000 | 2500 | 200 | |
![]() | ![]() | |
| Мембрана Rm-...
применяется в разделителях сред типа B, BH, BF | Мембрана Ra-...
применяется в разделителях сред типа ВА | Мембрана Rl-...
применяется в разделителях типа INR |
Используемые материалы
- Резина V: для грязных или застывающих агрессивных сред;
- Резина Е: для агрессивных сред или пищевых продуктов;
- Резина C: для грязных или застывающих умеренно агрессивных сред;
- Резина N: для вязких или застывающих углеводородов (мазут и т.д.).
Документы


